Il fenomeno non accenna a fermarsi anche se la frequenza degli accadimenti è diminuita.
Il comune di Sassuolo ha comunicato la necessità di acqua potabile ed alcuni comuni stanno valutando se emanare ordinanze di chiusura di scuole e uffici pubblici.
Ci sono molte persone ferite e molte che hanno necessità di ricovero.
Lunedì sarà probabilmente giornata di lutto nazionale.
ora magnitudo GPS profondità (Km)
09:00:04 5.8 44.94°N/11.07°E 10
09:49:28 4.0 44.98°N/11.17°E 10
10:15:09 4.1 44.93°N/11.19°E 10
10:25:52 4.8 44.91°N/10.98°E 12
10:36:00 4.2 44.95°N/11.16°E 10
10:40:58 4.6 44.89°N/11.01°E 10
09:00:04 5.8 44.94°N/11.07°E 10
09:49:28 4.0 44.98°N/11.17°E 10
10:15:09 4.1 44.93°N/11.19°E 10
10:25:52 4.8 44.91°N/10.98°E 12
10:36:00 4.2 44.95°N/11.16°E 10
10:40:58 4.6 44.89°N/11.01°E 10
11:30:19 4.4 44.62°N/11.12°E 10
12:14:54 3.6 44.84°N/11.03°E 10
12:27:15 3.8 45.28°N/11.07°E 10
12:55:57 5.5 44.93°N/10.99°E 10
13:00:01 4.8 44.92°N/11.04°E 10
13:00:25 5.1 44.92°N/11.00°E 10
16:39:42 4.3 44.95°N/11.10°E 10
12:14:54 3.6 44.84°N/11.03°E 10
12:27:15 3.8 45.28°N/11.07°E 10
12:55:57 5.5 44.93°N/10.99°E 10
13:00:01 4.8 44.92°N/11.04°E 10
13:00:25 5.1 44.92°N/11.00°E 10
16:39:42 4.3 44.95°N/11.10°E 10
In sostanza l'epicentro è quasi sempre localizzato nella stessa posizione, che possiamo vedere grazie a google maps:
cliccate sull'immagine per vederla ingrandita.
Ai prosimi aggiornamenti.
cliccate sull'immagine per vederla ingrandita.
Ai prosimi aggiornamenti.
GAGiuliani
0 commenti:
Posta un commento